202005監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
監(jiān) 測(cè) 報(bào) 告
項(xiàng)目名稱:太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司清徐焦化分
公司自行監(jiān)測(cè)2020年5月
委托單位:太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
2020年5月25日
聲 明
1、本報(bào)告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無(wú)效。
2、本報(bào)告無(wú)我單位公章、騎縫章及計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志(CMA)無(wú)效。
3、對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日內(nèi)向我單位提出,逾期不予受理。
4、本報(bào)告未經(jīng)我單位許可不得用于廣告宣傳。
5、本報(bào)告未經(jīng)我單位批準(zhǔn),不得復(fù)制。
6、本報(bào)告僅對(duì)本次測(cè)試負(fù)責(zé)。
山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場(chǎng)L區(qū)
項(xiàng) 目 名 稱:太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司清徐焦化分公司自行監(jiān)測(cè)2020年5月
總 經(jīng) 理:張亮兒
項(xiàng) 目 負(fù) 責(zé) 人:梁劍飛
報(bào) 告 編 寫(xiě) 人:王小娟
校 核:
審 核:
審 定:
職 務(wù):總工程師
監(jiān) 測(cè) 人 員:
采樣人員 | 劉豪杰 | 梁劍飛 | 武曉彤 | ---- |
上崗證號(hào) | MJ2018012 | MJ2018024 | MJ2018010 | ---- |
分析人員 | 李瑞旋 | 丁艷艷 | 劉引弟 | 周豐青 |
上崗證號(hào) | MJ2020002 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2018004 |
分析人員 | 段芷鴻 | 報(bào)告編制 | 王小娟 | ---- |
上崗證號(hào) | MJ2019003 | 上崗證號(hào) | MJ2018022 | ---- |
目 錄
3.2 監(jiān)測(cè)結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
一、任務(wù)來(lái)源
受太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司清徐焦化分公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司依據(jù)《太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司清徐焦化分公司自行監(jiān)測(cè)方案》中的相關(guān)內(nèi)容,于2020年5月16日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)報(bào)告如下:
二、監(jiān)測(cè)內(nèi)容
2.1點(diǎn)位情況
表2-1 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、項(xiàng)目、頻次一覽表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)對(duì)象 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)頻次 |
01 | 廢水 | 濕熄焦補(bǔ)水口 | COD、氨氮、pH、懸浮物、氰化物、揮發(fā)酚 | 監(jiān)測(cè)一天,3次/天 |
02 | 廢水 | 回用水池內(nèi) | 揮發(fā)酚 | 監(jiān)測(cè)一天,3次/天 |
03 | 廢水 | 生化處理站 | 多環(huán)芳烴、苯并[a]芘 | 監(jiān)測(cè)1天,3次/天 |
04 | 廢氣 | 一廠、二廠鍋爐管式爐出口 | 二氧化硫、氮氧化物、顆粒物 排放濃度、排放量 | 監(jiān)測(cè)一天,3次/天 |
煙氣黑度 | 監(jiān)測(cè)一天,1次/天 |
2.2樣品情況
表2-2 樣品情況表
樣品編號(hào) | 樣品狀態(tài) | 樣品規(guī)格 | 樣品數(shù)量 |
20051601S01~18 | 液態(tài) | 1000ml | 18 |
500ml | 30 | ||
20051601Q(K)01~06 | 固態(tài) | 濾膜Φ47mm | 6 |
三、監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證
3.1監(jiān)測(cè)分析方法
表3-1 監(jiān)測(cè)方法一覽表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)類別 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 分析方法依據(jù) (標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)) | 分析方法 檢出限 | 備注 |
01 | 廢水 | 化學(xué)需氧量 | 《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法》HJ 828-2017 | 4mg/L | |
02 | 廢水 | 氨氮 | 《水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |
03 | 廢水 | pH | 《水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法》 GB 6920-86 | ---- | |
04 | 廢水 | 懸浮物 | 《水質(zhì) 懸浮物的測(cè)定 重量法》 GB 11901-89 | ---- | |
05 | 廢水 | 氰化物 | 《水質(zhì) 氰化物的測(cè)定 容量法和分光光度法》方法2異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |
06 | 廢水 | 揮發(fā)酚 | 《水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |
07 | 廢水 | 多環(huán)芳烴 | 《水質(zhì) 多環(huán)芳烴的測(cè)定 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法》HJ478-2009 | 0.004-0.005 μg/L | |
08 | 廢水 | 苯并[a]芘 | 《水質(zhì) 多環(huán)芳烴的測(cè)定 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法》HJ478-2009 | 4×10-6mg/L | |
09 | 有組織廢氣 | 顆粒物 | 《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測(cè)定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 | |
10 | 有組織廢氣 | SO2 | 《固定污染源廢氣 二氧化硫的測(cè)定定電位電解法》HJ 57-2017 | 3mg/m3 | |
11 | 有組織廢氣 | NOX | 《固定污染源廢氣 氮氧化物的測(cè)定 定電位電解法》HJ 693-2014 | 3mg/m3 | |
| 有組織廢氣 | 煙氣黑度 | 《固定污染源排放 煙氣黑度的測(cè)定 林格曼煙氣黑度圖法》 HJ/T 398-2007 | ---- |
3.2 監(jiān)測(cè)結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
表3-2 監(jiān)測(cè)結(jié)果執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表
高度 | |||||
化學(xué)需氧量 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 16171-2012表2中間接排放限值 | ||||
氨氮 | |||||
pH (無(wú)量綱) | |||||
氰化物 | |||||
揮發(fā)酚 | |||||
懸浮物 | |||||
揮發(fā)酚 | 《煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 16171-2012表1中間接排放限值 | ||||
山西省《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》DB14/1929-2019表3燃?xì)忮仩t排放濃度限值 | |||||
3.3監(jiān)測(cè)主要儀器
表3-3 監(jiān)測(cè)主要儀器一覽表
監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 儀器名稱及 型號(hào) | 儀器編號(hào) | 儀器技術(shù)指標(biāo) | 檢定/校準(zhǔn)部門(mén)有效期 | 備注 |
化學(xué)需 氧量 | 滴定管 | D-S-04 | (0~50.0)ml | 太原市標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量質(zhì)檢院2023.01.10 | |
氨氮、 氰化物、 揮發(fā)酚 | 721可見(jiàn)光分光光度計(jì) | MJHB-FX-005~007 | (340~1000)nm | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2020.10.31 | |
懸浮物 | CP114萬(wàn)分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2020.10.31 | |
pH | pHS-4C+精密酸度計(jì) | MJHB-FX-003 | (0~14)pH | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2020.10.31 | |
多環(huán)芳烴、苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色譜 | MJHB-FX-043 | 流量范圍:0.001~10.000 mL/min | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2020.11.01 | |
SO2、NOx、顆粒物 | YQ3000-D型大流量煙塵(氣)測(cè)試儀 | MJHB-XC-099 | SO2傳感器: (0~1500)mg/m3; NO傳感器: (0~1300)mg/m3; CO傳感器: (0~5000)mg/m3; 煙塵流量: (10~100)L/min | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2021.03.22 | |
顆粒物 | AUW120D十萬(wàn)分之一天平 | MJHB-FX-047 | 0.01mg~42g | 山西省計(jì)量科學(xué)研究院2020.10.31 |
3.4質(zhì)量保證和質(zhì)量控制
3.4.1監(jiān)測(cè)儀器校準(zhǔn)
表3-4 監(jiān)測(cè)儀器校準(zhǔn)一覽表
儀器 名稱 | 儀器 編號(hào) | 校準(zhǔn)項(xiàng)目 | 標(biāo)氣編號(hào) | 校準(zhǔn)濃度 (mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)濃度 (mg/m3) | 校準(zhǔn)誤差 (%) | 允差(%) | 校準(zhǔn) 結(jié)果 | ||
監(jiān)測(cè) 前 | 監(jiān)測(cè) 后 | 監(jiān)測(cè)前 | 監(jiān)測(cè) 后 | |||||||
YQ3000-D型 大流量煙塵(氣)測(cè)試儀 | MJHB-XC -099 | SO2 | EZ02076 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | ±5.0 | 合格 |
NO | 815808194 | 143 | 144 | 145 | -1.4 | -0.7 | 合格 | |||
CO | JH03143 | 201 | 205 | 198 | 1.5 | 3.5 | 合格 |
續(xù)表3-4 監(jiān)測(cè)儀器校準(zhǔn)結(jié)果一覽表
儀器名稱 | 儀器編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)流量計(jì)讀數(shù)(L/min) | 標(biāo)準(zhǔn) (L/min) | 相對(duì)誤差 (%) | 允差 (%) | 校準(zhǔn) 結(jié)果 | ||
監(jiān)測(cè)前 | 監(jiān)測(cè)后 | 監(jiān)測(cè)前 | 監(jiān)測(cè)后 | |||||
YQ3000-D型大流量煙塵(氣)測(cè)試儀 | MJHB-XC -099 | 20.47 | 20.33 | 20 | 2.3 | 1.6 | ±5.0 | 合格 |
30.29 | 30.45 | 30 | 1.0 | 1.5 | 合格 | |||
40.52 | 40.37 | 40 | 1.3 | 0.9 | 合格 |
3.4.2現(xiàn)場(chǎng)采樣要求及執(zhí)行情況
表3-5 監(jiān)測(cè)期間生產(chǎn)工況一覽表
日期 | 一廠焦炭 | 二廠焦炭 | |||||
設(shè)計(jì)產(chǎn)量(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)量(t/d) | 負(fù)荷(%) | 設(shè)計(jì)產(chǎn)量(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)量(t/d) | 負(fù)荷(%) | ||
2020-05-16 | 2466 | 1973 | 80 | 2466 | 1973 | 80 | |
續(xù)表3-5 監(jiān)測(cè)期間鍋爐工況一覽表
日期 | 一廠鍋爐(1臺(tái)10t鍋爐、1臺(tái)15t鍋爐) | 二廠鍋爐(2臺(tái)10t鍋爐) | ||||
設(shè)計(jì)燃?xì)?/span>量(m3/h) | 實(shí)際燃?xì)?/span>量(m3/h) | 負(fù)荷(%) | 設(shè)計(jì)燃?xì)?/span>量(m3/h) | 實(shí)際燃?xì)?/span>量(m3/h) | 負(fù)荷(%) | |
2020-05-16 | 3706 | 2965 | 80 | 2964 | 2371 | 80 |
3.4.3質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)及結(jié)果
質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)及結(jié)果見(jiàn)表3-6~3-7。
表3-6 監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)結(jié)論一覽表
監(jiān)測(cè) 項(xiàng)目 | 樣品 編號(hào) | 樣品檢查 | 標(biāo)準(zhǔn)樣品檢查(g) | 結(jié)果 | |||
測(cè)定值(g) | 允許誤差(g) | 測(cè)定值(g) | 保證值(g) | ||||
現(xiàn)場(chǎng) 空白 | KB200516011Q(K)01 | 5月16日 | 14.18260 | ±0.0005 | ---- | ---- | 合格 |
5月18日 | 14.18281 | ||||||
KB200516011Q(K)02 | 5月16日 | 13.54188 | ±0.0005 | ---- | ---- | ||
5月18日 | 13.54207 | ||||||
表3-7 監(jiān)測(cè)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)結(jié)論一覽表
監(jiān)測(cè) 項(xiàng)目 | 樣品編號(hào) | 平行雙樣 | 加標(biāo)回收率 (%) | 標(biāo)準(zhǔn)樣品檢查(mg/L) | 結(jié)果 | ||||
測(cè)定值 (mg/L) | 相對(duì)偏差(%) | 允許偏差(%) | 測(cè)定 結(jié)果 | 要求 范圍 | 測(cè)定值 | 保證值 | |||
COD | 20051601S12 | 118 | -1.3 | ≤10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
121 | |||||||||
氰化物 | 20051601S12 | 0.018 | 2.9 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
0.017 | |||||||||
揮發(fā)酚 | 20051601S06 | 0.216 | -5.3 | ≤15 | 94.3 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 |
0.240 | |||||||||
懸浮物 | 20051601 S12 | 47 | -3.1 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
50 |
四、監(jiān)測(cè)結(jié)果
4.1廢氣固定污染源監(jiān)測(cè)結(jié)果
4.1.1一廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測(cè)結(jié)果
一廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測(cè)點(diǎn)位示意圖見(jiàn)圖4-1;監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)4-1。
圖4-1 一廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測(cè)點(diǎn)位示意圖
表4-1 一廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施出口監(jiān)測(cè)結(jié)果
監(jiān) 測(cè)點(diǎn)位 | 測(cè)試 日期 | 測(cè)試 次數(shù) | 標(biāo)態(tài) 排氣量 (Nm3/h) | 氧含量(%) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙氣黑度(級(jí)) | ||||||
排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | ||||||
鍋爐排放筒 | 5月 16日 | 1 | 22535.12 | 9.3 | 6.4 | 9.6 | 0.144 | 17 | 25 | 0.383 | 26 | 39 | 0.586 | <1 |
2 | 22583.16 | 9.2 | 5.5 | 8.2 | 0.124 | 15 | 22 | 0.339 | 26 | 39 | 0.587 | |||
3 | 23302.14 | 9.4 | 5.9 | 8.9 | 0.137 | 14 | 21 | 0.326 | 27 | 41 | 0.629 | |||
均值 | 22806.81 | 9.3 | 5.9 | 8.9 | 0.135 | 15 | 23 | 0.342 | 26 | 40 | 0.593 | <1 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 35 | ---- | ---- | 100 | ---- | ≤1 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | ---- | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- | 達(dá)標(biāo) |
4.1.2二廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測(cè)結(jié)果
二廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測(cè)點(diǎn)位示意圖見(jiàn)圖4-2;監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)4-2。
圖4-2 二廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施監(jiān)測(cè)點(diǎn)位示意圖
表4-2 二廠鍋爐管式爐廢氣處理設(shè)施出口監(jiān)測(cè)結(jié)果
監(jiān) 測(cè)點(diǎn)位 | 測(cè)試 日期 | 測(cè)試 次數(shù) | 標(biāo)態(tài) 排氣量 (Nm3/h) | 氧含量(%) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙氣黑度(級(jí)) | ||||||
排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放 濃度 (mg/m3) | 折算 濃度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | ||||||
鍋爐排放筒 | 5月 16日 | 1 | 20569.13 | 9.4 | 5.3 | 8.0 | 0.109 | 16 | 24 | 0.329 | 19 | 29 | 0.391 | <1 |
2 | 20204.59 | 9.1 | 5.4 | 7.9 | 0.109 | 17 | 25 | 0.343 | 24 | 35 | 0.485 | |||
3 | 20354.04 | 9.2 | 4.7 | 7.0 | 0.0957 | 18 | 27 | 0.366 | 23 | 34 | 0.468 | |||
均值 | 20375.92 | 9.2 | 5.1 | 7.6 | 0.104 | 17 | 25 | 0.346 | 22 | 33 | 0.448 | <1 | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ---- | ---- | ---- | 10 | ---- | ---- | 35 | ---- | ---- | 100 | ---- | ≤1 | ||
達(dá)標(biāo)情況 | ---- | ---- | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- | ---- | 達(dá)標(biāo) | ---- | 達(dá)標(biāo) |
4.2廢水監(jiān)測(cè)結(jié)果
廢水監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表4-3~4-5。
表4-3 濕熄焦補(bǔ)水口監(jiān)測(cè)結(jié)果 單位:mg/L
監(jiān)測(cè) 點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè) 時(shí)間 | 分析 時(shí)間 | 樣品 編號(hào) | COD | 氨氮 | pH (無(wú)量綱) | 氰化物 | 懸浮物 | 揮發(fā)酚 |
一廠濕熄焦補(bǔ)水口 | 5.18 | 5.18~5.19 | 20051601S01 | 106 | 7.17 | 7.78 | 0.069 | 58 | 0.109 |
20051601S02 | 133 | 6.77 | 7.35 | 0.046 | 53 | 0.093 | |||
20051601S03 | 127 | 7.00 | 7.47 | 0.057 | 49 | 0.109 | |||
均值 | 122 | 6.98 | 7.53 | 0.057 | 53 | 0.104 | |||
二廠濕熄焦補(bǔ)水口 | 5.18 | 5.18~5.19 | 20051601S10 | 131 | 4.54 | 7.52 | 0.084 | 51 | 0.089 |
20051601S11 | 100 | 5.23 | 7.71 | 0.038 | 49 | 0.097 | |||
20051601S12 | 120 | 3.96 | 6.60 | 0.018 | 48 | 0.089 | |||
均值 | 117 | 4.58 | 7.28 | 0.047 | 49 | 0.092 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 150 | 25 | 6~9 | 0.20 | 70 | 0.30 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 分析時(shí)間 | 樣品編號(hào) | 揮發(fā)酚 |
一廠回用水池內(nèi) | 5.18 | 5.19 | 20051601S04 | 0.252 |
20051601S05 | 0.232 | |||
20051601S06 | 0.228 | |||
均值 | 0.237 | |||
二廠回用水池內(nèi) | 5.18 | 5.19 | 20051601S13 | 0.134 |
20051601S14 | 0.118 | |||
20051601S15 | 0.132 | |||
均值 | 0.128 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 0.50 | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) |
表4-4 回用水池內(nèi)監(jiān)測(cè)結(jié)果 單位:mg/L
表4-5 生化處理站監(jiān)測(cè)結(jié)果 單位:mg/L
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 分析時(shí)間 | 樣品編號(hào) | 多環(huán)芳烴 | 苯并[a]芘 |
一廠生化處理站出口 | 5.18 | 5.22 | 20051601S07 | 7.83×10-3 | ND4×10-6 |
20051601S08 | 6.39×10-3 | ND4×10-6 | |||
20051601S09 | 7.39×10-3 | ND4×10-6 | |||
均值 | 7.20×10-3 | ND4×10-6 | |||
二廠生化處理站出口 | 5.18 | 5.22 | 20051601S16 | 6.27×10-3 | ND4×10-6 |
20051601S17 | 7.02×10-3 | ND4×10-6 | |||
20051601S18 | 7.80×10-3 | ND4×10-6 | |||
均值 | 7.03×10-3 | ND4×10-6 | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 0.05 | 0.03μg/L | |||
達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo) | 達(dá)標(biāo) |
————————————————以下空白——————————————