|
4.3季太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
時(shí)間:2020年04月04日 信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊:次 【
加入收藏
】【
字體: 大 中 小
】
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司季度監(jiān)測(cè)結(jié)果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布日期: 2020 年 4 月 3 日 | 污染源類型 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 開(kāi)展方式 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | (晝/夜) | (晝/夜) | 噪聲 | 2020.03.04 | 1# | 手工 | 廠界噪聲 | 51.1/43.4 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 2# | 手工 | 廠界噪聲 | 53.0/41.1 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 3# | 手工 | 廠界噪聲 | 51.8/40.9 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 4# | 手工 | 廠界噪聲 | 52.0/47.5 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 5# | 手工 | 廠界噪聲 | 54.2/44.0 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 6# | 手工 | 廠界噪聲 | 53.9/42.3 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 7# | 手工 | 廠界噪聲 | 53.8/40.9 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 8# | 手工 | 廠界噪聲 | 54.1/41.3 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 9# | 手工 | 廠界噪聲 | 56.1/41.2 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 10# | 手工 | 廠界噪聲 | 55.8/41.2 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 11# | 手工 | 廠界噪聲 | 56.0/46.0 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 12# | 手工 | 廠界噪聲 | 52.8/41.1 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 |
| 審核人: |
|
|
|
|
|
|
| 填表人: |
|
|
|